PR VENETO FSE + 2021 – 2027 – PRIORITÀ 2. “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
DGR n. 685 del 05/06/2023 ORIENTATI – Interventi per lo sviluppo di servizi di orientamento ed educazione alla scelta.
Codice progetto 3770-0001-685-2023
Approvato con Decreto n. 1254/23 a valere sul Programma Regionale – FSE+ 2021–2027 – Regione del Veneto
Capofila: ISCO SC
L’area socioeconomica SINISTRA PIAVE della Provincia di Treviso comprende le Circoscrizioni di Conegliano-Oderzo-Vittorio Veneto con una Popolazione residente di oltre 290.000 abitanti e una popolazione scolastica frequentante la sc S.S. di I e II grado di oltre 22.000 Studenti.
| Attività svolte al 31/12/2024 | Numero interventi realizzati | Numero persone coinvolte |
|---|---|---|
| Laboratori di gruppo svolti come esperienza virtuale c/o i singoli istituti | 20 | 300 |
| Webinar rivolti alle famiglie a scopo informativo e divulgativo | 6 | 200 |
| Focus group rivolti ad insegnanti e famiglie per la rilevazione dei bisogni formativi di orientamento | 2 | 50 |
| Colloqui individuali di autovalutazione e di consulenza orientativa | 256 | 256 |
| Seminari informativi per le famiglie svolti nei singoli istituti comprensivi | 15 | 550 |
| CAPPELLA MAGGIORE – IC | CIMA CONEGLIANO 2 – IC |
| GAIARINE – IC | GORGO AL MONTICANO – IC |
| GRAVA CONEGLIANO 1 – IC | MOTTA DI LIVENZA – IC |
| ODERZO – IC | PONTE DI PIAVE – IC |
| SAN POLO DI PIAVE | LUZZATTI – IC |
| SANTA LUCIA DI PIAVE – IC | SUSEGANA – IC |
| ZANZOTTO VITTORIO VENETO 2 – IC | MARENO DI PIAVE E VAZZOLA IC |
| VITTORIO VENETO 1 – DA PONTE | SAN FIOR – IC |
| PIEVE DI SOLIGO – IC | CITTA’ DELLA VITTORIA – IIS |
| FANNO – IIS | LICEO ARTISTICO MUNARI |
| LEPIDO ROCCO | OBICI – ISIS |
| SANSOVINO – ITSCG | SCARPA – ISIS |
| CIOFS VENETO | ENAIP VENETO |
| ENGIM VENETO | UMANA SPA |
| COMUNE PONTE DI PIAVE | COMUNE CONEGLIANO |
| COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA | COMUNE DI ODERZO |
| COMUNE DI VITTORIO VENETO | CCIAA TREVISO BELLUNO |
| COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE | ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO |
| CONFARTIGIANATO TREVISO |